產(chǎn)品目錄
HM系列壓力傳感器/變送器
- HM10高精度壓力傳感器
- HM12陶瓷電容壓力傳感器
- HM20通用型壓力變送器
- HM22高精度壓力變送器
- HM23制冷、壓縮機專用變送器
- HM23Y油田礦井專用壓力變送器
- HM24經(jīng)濟型壓力變送器
- HM25工業(yè)型壓力變送器
- HM26陶瓷電容壓力變送器
- HM27 真空/絕壓變送器
- HM28藍寶石高溫壓力變送器
- HM29數(shù)字化智能壓力變送器
- HM30微差壓/風壓變送器
- HM50防腐壓力變送器
- HM60防爆壓力變送器
- HM70衛(wèi)生平膜型壓力變送器
- HM80高溫壓力變送器
- HM90高頻動態(tài)壓力變送器/高頻壓力傳感器/脈動壓力傳感器/脈動壓力變送器/動態(tài)壓力傳感器
- HM91微型壓力傳感器/微型壓力變送器
聯(lián)系我們
南京宏沐科技有限公司
銷售部地址:南京市高鐵南站南廣場
電話:400-063-9658
手機:18951963348同微信號
傳真:025-52150140
郵箱:njhongmu@hmsensor.com
HM23Y油田礦井專用壓力變送器
產(chǎn)品特點
◇ 高溫、高壓
◇ 高精度、高穩(wěn)定性
◇ 抗振動、沖擊、耐腐蝕全不銹鋼結(jié)構(gòu)
◇ 體積小、重量輕直接過程安裝
產(chǎn)品應用
◇ 石油井下儀器
◇ 航空、航天
◇ 醫(yī)藥、生化、發(fā)酵系統(tǒng)
◇ 其它自動控制及檢測系統(tǒng)
產(chǎn)品性能
測量范圍 | -100KPa~ 0~100KPa …220 MPa | |||
過載能力 | 過壓2倍量程壓力(其中100MPa以上過壓為1.1倍) | |||
壓力類型 | 表壓或絕壓 | |||
測量介質(zhì) | 與316不銹鋼兼容的氣體或液體 | |||
供電范圍 | 12~36VDC(一般24VDC) | |||
信號輸出 | 4~20mA / 1~5VDC / 0~5VDC / 0.5~4.5VDC | |||
精 度 (非線性+遲滯+重復性) | ±0.1%FS | ±0.25%FS | ±0.4%FS | |
長期穩(wěn)定性 | ±0.1%FS/年 | |||
使用溫度范圍 | -40~+125℃ | |||
補償溫度范圍 | -40~+100℃ | |||
存儲溫度范圍 | -40~+80℃ | |||
溫度性能 | 零點溫度系數(shù):≤±0.01%FS/℃ | |||
滿度溫度系數(shù):≤±0.01%FS/℃ | ||||
接液材料 | 膜片:17-4PN 或 AL2O3 | 連接件:1Cr18Ni9Ti | ||
響應時間 | ≤2毫秒 | |||
帶負載能力 | R=50x(V-12) Ω | |||
輸出阻抗 | 3±0.5kΩ | |||
絕緣電阻 | 100MΩ,50VDC | |||
安全防爆 | Ex iaⅡ CT5 |
產(chǎn)品選型
HM23Y | 油田礦井專用壓力變送器 | |||||
壓力類型 | 表壓(G可不標); 絕壓(A) | |||||
量 程 | 測量范圍 | |||||
( 0~ X MPa) | ||||||
代號 | 綜合精度(線性+重復性+遲滯) | |||||
1 | ±0.4%FS | |||||
2 | ±0.25%FS | |||||
3 | ±0.1%FS | |||||
代號 | 信 號 輸 出 | |||||
A1 | 4~20mA | |||||
V1 | 1~5V DC | |||||
V2 | 0~5V DC | |||||
V3 | 0.5~4.5V DC | |||||
代 號 | 附加功能 | |||||
F1 | M20x1.5 外螺紋 | |||||
F2 | G1/4外螺紋 | |||||
F3 | M24x1.5 外螺紋 | |||||
F0 | 特殊 | |||||
W1 | 電纜型(IP67,2m) | |||||
W2 | 赫斯曼插座型(IP65) | |||||
W3 | 航空插頭型(IP65) | |||||
E | 本安防爆型Ex iaIICT5 | |||||
HM23Y (0~20MPa) | —1 | —A1 | —F1 | —W1 油田礦井專用壓力變送器 |
選型提示:
1. 被測介質(zhì)應與產(chǎn)品接觸的材料相兼容。
2. 選型附加功能代號“E” 本安防爆型Ex iaIICT5,須經(jīng)安全柵供電。
3. 其它特殊要求,敬請與本公司商洽,并在訂單中注明。